利用統計 www.ctag.co.jp

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 167516
全ファイル数 155655
合計 Pages 148442
合計 Visits 33820
全 KBytes数 5662253
個別サイト数 27660
個別URL数 1491
個別リファラー数 876
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 1120
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 232 15562
一日あたりのヒット数 5583 39500
一日あたりのファイル数 5188 38934
一日あたりのページ数 4948 38022
Sites per Day 922 7160
一日あたりの訪問者数 1127 7369
一日あたりのKBytes数 188742 595507
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 11
Code 200 - OK 92.92% 155655
Code 206 - Partial Content 0.33% 554
Code 301 - Moved Permanently 1.26% 2105
Code 302 - Found 0.62% 1044
Code 304 - Not Modified 0.07% 112
Code 400 - Bad Request 0.85% 1418
Code 401 - Unauthorized 0.01% 21
Code 403 - Forbidden 0.41% 681
Code 404 - Not Found 3.49% 5851
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 18
Code 408 - Request Timeout 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 8
Code 503 - Service Unavailable 0.02% 36

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1923 1.15% 1619 1.04% 1212 0.82% 174 0.51% 322 1.16% 462366 8.17%
2 2775 1.66% 2367 1.52% 2155 1.45% 289 0.85% 328 1.19% 48502 0.86%
3 2155 1.29% 1856 1.19% 1757 1.18% 173 0.51% 205 0.74% 456000 8.05%
4 3791 2.26% 3250 2.09% 2674 1.80% 181 0.54% 242 0.87% 119121 2.10%
5 5615 3.35% 5194 3.34% 3584 2.41% 314 0.93% 272 0.98% 220878 3.90%
6 12411 7.41% 11807 7.59% 11843 7.98% 382 1.13% 371 1.34% 79144 1.40%
7 3699 2.21% 2837 1.82% 2928 1.97% 274 0.81% 262 0.95% 105533 1.86%
8 3390 2.02% 2927 1.88% 2971 2.00% 356 1.05% 407 1.47% 48718 0.86%
9 39500 23.58% 38934 25.01% 38022 25.61% 419 1.24% 314 1.14% 263324 4.65%
10 5556 3.32% 4772 3.07% 4480 3.02% 465 1.37% 553 2.00% 532720 9.41%
11 2802 1.67% 2292 1.47% 2311 1.56% 393 1.16% 482 1.74% 61082 1.08%
12 5219 3.12% 4819 3.10% 4085 2.75% 334 0.99% 325 1.17% 163831 2.89%
13 3422 2.04% 2998 1.93% 2980 2.01% 185 0.55% 232 0.84% 479911 8.48%
14 2517 1.50% 2000 1.28% 2156 1.45% 204 0.60% 227 0.82% 30620 0.54%
15 2338 1.40% 2043 1.31% 1905 1.28% 219 0.65% 296 1.07% 35091 0.62%
16 2603 1.55% 2157 1.39% 2372 1.60% 288 0.85% 312 1.13% 22875 0.40%
17 9370 5.59% 9076 5.83% 8363 5.63% 5989 17.71% 6150 22.23% 464533 8.20%
18 11805 7.05% 11514 7.40% 10979 7.40% 7304 21.60% 7160 25.89% 595507 10.52%
19 7270 4.34% 7136 4.58% 6878 4.63% 4539 13.42% 4468 16.15% 357366 6.31%
20 10691 6.38% 10398 6.68% 10409 7.01% 7369 21.79% 7045 25.47% 594342 10.50%
21 4904 2.93% 4582 2.94% 4294 2.89% 2010 5.94% 1975 7.14% 171169 3.02%
22 2670 1.59% 2484 1.60% 2322 1.56% 440 1.30% 422 1.53% 42470 0.75%
23 3364 2.01% 3036 1.95% 3023 2.04% 168 0.50% 195 0.70% 36304 0.64%
24 2461 1.47% 2070 1.33% 1991 1.34% 176 0.52% 222 0.80% 38558 0.68%
25 3515 2.10% 3275 2.10% 3077 2.07% 196 0.58% 247 0.89% 42610 0.75%
26 2692 1.61% 2375 1.53% 1982 1.34% 178 0.53% 194 0.70% 66879 1.18%
27 2992 1.79% 2703 1.74% 2649 1.78% 154 0.46% 219 0.79% 33008 0.58%
28 1874 1.12% 1645 1.06% 1487 1.00% 393 1.16% 440 1.59% 27876 0.49%
29 2374 1.42% 2038 1.31% 2003 1.35% 204 0.60% 257 0.93% 39202 0.69%
30 1818 1.09% 1451 0.93% 1550 1.04% 145 0.43% 193 0.70% 22716 0.40%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 218 6549 3.91% 203 6104 3.92% 186 5595 3.77% 5821 174615 3.08%
1 118 3567 2.13% 106 3195 2.05% 105 3155 2.13% 4217 126497 2.23%
2 118 3566 2.13% 100 3013 1.94% 100 3010 2.03% 18273 548180 9.68%
3 163 4913 2.93% 152 4589 2.95% 150 4526 3.05% 4157 124722 2.20%
4 158 4756 2.84% 134 4024 2.59% 141 4238 2.85% 4630 138911 2.45%
5 162 4889 2.92% 152 4582 2.94% 118 3567 2.40% 6385 191537 3.38%
6 152 4588 2.74% 134 4023 2.58% 136 4083 2.75% 4789 143678 2.54%
7 144 4332 2.59% 127 3834 2.46% 117 3514 2.37% 7120 213596 3.77%
8 415 12470 7.44% 386 11583 7.44% 386 11583 7.80% 6900 206999 3.66%
9 260 7816 4.67% 251 7535 4.84% 234 7020 4.73% 5954 178616 3.15%
10 162 4862 2.90% 146 4382 2.82% 123 3690 2.49% 6080 182389 3.22%
11 167 5036 3.01% 155 4666 3.00% 149 4493 3.03% 4541 136234 2.41%
12 167 5025 3.00% 153 4604 2.96% 129 3875 2.61% 7092 212746 3.76%
13 263 7896 4.71% 246 7388 4.75% 238 7146 4.81% 6247 187396 3.31%
14 258 7763 4.63% 248 7464 4.80% 212 6366 4.29% 7303 219085 3.87%
15 140 4212 2.51% 121 3634 2.33% 119 3581 2.41% 5174 155221 2.74%
16 221 6645 3.97% 210 6322 4.06% 183 5492 3.70% 6188 185627 3.28%
17 175 5277 3.15% 156 4709 3.03% 146 4390 2.96% 5669 170077 3.00%
18 170 5114 3.05% 154 4649 2.99% 151 4554 3.07% 17731 531943 9.39%
19 189 5670 3.38% 167 5012 3.22% 176 5297 3.57% 17886 536586 9.48%
20 296 8908 5.32% 276 8285 5.32% 281 8439 5.69% 17677 530317 9.37%
21 633 19008 11.35% 612 18371 11.80% 609 18297 12.33% 5191 155727 2.75%
22 583 17505 10.45% 568 17048 10.95% 552 16566 11.16% 6640 199211 3.52%
23 238 7149 4.27% 221 6639 4.27% 198 5965 4.02% 7078 212344 3.75%

トップ 30 of 1491 全URL
# Hits KBytes URL
1 71921 42.93% 35011 0.62% /xmlrpc.php
2 36781 21.96% 2100099 37.09% /
3 21104 12.60% 0 0.00% /wp-cron.php
4 2374 1.42% 4120 0.07% /wp-admin/admin-ajax.php
5 1958 1.17% 8348 0.15% /superpwa-sw.js
6 778 0.46% 9071 0.16% /wp-login.php
7 638 0.38% 17 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
8 621 0.37% 42 0.00% /robots.txt
9 335 0.20% 6 0.00% /wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
10 275 0.16% 1842 0.03% /wp-content/plugins/wp-statistics/assets/js/tracker.js
11 267 0.16% 3250 0.06% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
12 267 0.16% 829 0.01% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/vk-slider.min.js
13 264 0.16% 12 0.00% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/inc/sns/assets/js/copy-button.js
14 262 0.16% 3416 0.06% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
15 262 0.16% 238 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
16 262 0.16% 1692 0.03% /wp-content/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/assets/lity/lity.min.js
17 260 0.16% 424 0.01% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
18 259 0.15% 1309 0.02% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/inc/smooth-scroll/js/smooth-scroll.min.js
19 257 0.15% 36597 0.65% /wp-content/plugins/vk-blocks/vendor/vektor-inc/vk-swiper/src/assets/js/swiper-bundle.min.js
20 255 0.15% 1729 0.03% /wp-content/themes/lightning/_g3/assets/js/main.js
21 253 0.15% 191 0.00% /wp-content/plugins/vk-link-target-controller/js/script.min.js
22 252 0.15% 8345 0.15% /wp-content/plugins/super-progressive-web-apps/public/js/register-sw.js
23 248 0.15% 647 0.01% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/frontend.min.js
24 246 0.15% 2150 0.04% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/jquery.domwindow.min.js
25 245 0.15% 409 0.01% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/jquery.fitvids.min.js
26 229 0.14% 231618 4.09% /wp-content/uploads/2025/03/00740eaa69301d024cac2dc9ac1882cc.pdf
27 220 0.13% 25072 0.44% /wp-admin/admin.php
28 218 0.13% 4345 0.08% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
29 218 0.13% 236 0.00% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/inc/call-to-action/package/assets/css/style.css
30 217 0.13% 39155 0.69% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/block-build.css

トップ 10 of 1491 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36781 21.96% 2100099 37.09% /
2 4 0.00% 1629876 28.78% /wp-content/ai1wm-backups/www-ctag-co-jp-20250221-180226-2m5s79e9085s.wpress
3 229 0.14% 231618 4.09% /wp-content/uploads/2025/03/00740eaa69301d024cac2dc9ac1882cc.pdf
4 130 0.08% 97202 1.72% /wp-content/plugins/pdf-embedder/assets/js/pdfjs/pdf.worker.min.js
5 29 0.02% 82614 1.46% /wp-admin/post.php
6 2 0.00% 58910 1.04% /wp-content/uploads/2019/08/MMA-2001_WMV-V9.wmv
7 158 0.09% 50974 0.90% /wp-content/plugins/pdf-embedder/assets/js/pdfjs/pdf.min.js
8 43 0.03% 41155 0.73% /wp-admin/edit.php
9 217 0.13% 39155 0.69% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/block-build.css
10 257 0.15% 36597 0.65% /wp-content/plugins/vk-blocks/vendor/vektor-inc/vk-swiper/src/assets/js/swiper-bundle.min.js

トップ 10 of 237 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36781 21.96% 27748 84.47% /
2 71921 42.93% 1993 6.07% /xmlrpc.php
3 778 0.46% 695 2.12% /wp-login.php
4 2374 1.42% 141 0.43% /wp-admin/admin-ajax.php
5 638 0.38% 139 0.42% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
6 262 0.16% 118 0.36% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 267 0.16% 118 0.36% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 262 0.16% 103 0.31% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
9 21104 12.60% 47 0.14% /wp-cron.php
10 69 0.04% 44 0.13% /Webalizer/

トップ 10 of 236 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36781 21.96% 27655 84.32% /
2 71921 42.93% 1859 5.67% /xmlrpc.php
3 778 0.46% 834 2.54% /wp-login.php
4 2374 1.42% 216 0.66% /wp-admin/admin-ajax.php
5 638 0.38% 197 0.60% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
6 262 0.16% 122 0.37% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 262 0.16% 111 0.34% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 267 0.16% 110 0.34% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 50 0.03% 40 0.12% /seminar/seminar-actual-results/
10 57 0.03% 39 0.12% /Webalizer/usage_202504.html

トップ 30 of 27660 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33605 20.06% 33593 21.58% 16374 0.29% 5 0.01% 150.107.200.99
2 21641 12.92% 21634 13.90% 5237 0.09% 75 0.22% wolf-yellow-e2cd2e4af29302b7.znlc.jp
3 9005 5.38% 9002 5.78% 4388 0.08% 1 0.00% 215.236.65.in-addr.arpa
4 8668 5.17% 8503 5.46% 505791 8.93% 228 0.67% kd106179178172.ppp-bb.dion.ne.jp
5 8632 5.15% 8632 5.55% 0 0.00% 1 0.00% 192.0.91.230
6 2348 1.40% 2339 1.50% 1143 0.02% 3 0.01% 196.251.117.94
7 2240 1.34% 2231 1.43% 1082 0.02% 3 0.01% ec2-65-1-84-180.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 1540 0.92% 1534 0.99% 749 0.01% 2 0.01% ec2-13-127-199-186.ap-south-1.compute.amazonaws.com
9 1540 0.92% 1534 0.99% 746 0.01% 2 0.01% ec2-13-233-129-5.ap-south-1.compute.amazonaws.com
10 1540 0.92% 1534 0.99% 749 0.01% 2 0.01% ec2-43-205-229-101.ap-south-1.compute.amazonaws.com
11 846 0.51% 801 0.51% 80617 1.42% 100 0.30% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
12 770 0.46% 767 0.49% 373 0.01% 1 0.00% ec2-13-126-242-4.ap-south-1.compute.amazonaws.com
13 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-13-127-133-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com
14 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-13-232-101-214.ap-south-1.compute.amazonaws.com
15 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-13-232-226-195.ap-south-1.compute.amazonaws.com
16 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-13-234-111-188.ap-south-1.compute.amazonaws.com
17 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-13-235-114-194.ap-south-1.compute.amazonaws.com
18 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-15-206-146-113.ap-south-1.compute.amazonaws.com
19 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-15-206-173-130.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-15-206-205-58.ap-south-1.compute.amazonaws.com
21 770 0.46% 767 0.49% 373 0.01% 1 0.00% ec2-3-108-196-65.ap-south-1.compute.amazonaws.com
22 770 0.46% 767 0.49% 372 0.01% 1 0.00% ec2-3-110-32-56.ap-south-1.compute.amazonaws.com
23 770 0.46% 767 0.49% 373 0.01% 1 0.00% ec2-3-110-81-194.ap-south-1.compute.amazonaws.com
24 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-3-111-245-176.ap-south-1.compute.amazonaws.com
25 770 0.46% 767 0.49% 374 0.01% 1 0.00% ec2-43-205-237-19.ap-south-1.compute.amazonaws.com
26 770 0.46% 767 0.49% 372 0.01% 1 0.00% ec2-65-2-149-64.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 700 0.42% 0 0.00% 8789 0.16% 20 0.06% hostglobal.plus
28 676 0.40% 673 0.43% 327 0.01% 1 0.00% ec2-35-154-2-21.ap-south-1.compute.amazonaws.com
29 665 0.40% 662 0.43% 321 0.01% 1 0.00% ec2-65-0-31-197.ap-south-1.compute.amazonaws.com
30 664 0.40% 661 0.42% 322 0.01% 1 0.00% ec2-35-154-190-30.ap-south-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 27660 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8668 5.17% 8503 5.46% 505791 8.93% 228 0.67% kd106179178172.ppp-bb.dion.ne.jp
2 195 0.12% 143 0.09% 421184 7.44% 77 0.23% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
3 35 0.02% 24 0.02% 410951 7.26% 8 0.02% crawl-66-249-79-198.googlebot.com
4 10 0.01% 8 0.01% 407936 7.20% 7 0.02% 13.bl.bot.semrush.com
5 2 0.00% 1 0.00% 407469 7.20% 0 0.00% ec2-47-128-53-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 846 0.51% 801 0.51% 80617 1.42% 100 0.30% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
7 9 0.01% 8 0.01% 29611 0.52% 3 0.01% 197.bl.bot.semrush.com
8 2 0.00% 2 0.00% 29533 0.52% 1 0.00% 161.35.234.181
9 196 0.12% 190 0.12% 29334 0.52% 2 0.01% 66.225.243.55
10 351 0.21% 302 0.19% 27339 0.48% 91 0.27% crawl-66-249-66-166.googlebot.com

トップ 30 of 876 リファラー
# Hits リファラー
1 143354 85.58% - (Direct Request)
2 5738 3.43% https://www.ctag.co.jp/
3 2324 1.39% https://www.ctag.co.jp
4 1192 0.71% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/admin.php
5 882 0.53% https://www.ctag.co.jp/superpwa-sw.js
6 871 0.52% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/post.php
7 862 0.51% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/widgets.php
8 761 0.45% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/edit.php
9 593 0.35% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/customize.php
10 528 0.32% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/
11 370 0.22% https://www.ctag.co.jp/2667/
12 346 0.21% https://www.ctag.co.jp/project/
13 279 0.17% https://www.google.com
14 245 0.15% https://ctag.co.jp/
15 234 0.14% https://www.ctag.co.jp/2730/
16 225 0.13% www.google.com
17 216 0.13% https://www.ctag.co.jp/wp-content/plugins/vk-post-author-display/vendor/vektor-inc/font-awesome-versions/src/versions/6/css/all.min.css
18 206 0.12% https://www.ctag.co.jp/seminar/ai-seminar-doc01/
19 203 0.12% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/index.php
20 175 0.10% https://www.ctag.co.jp/1888/
21 171 0.10% https://www.ctag.co.jp/seminar/seminar-actual-results/
22 169 0.10% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/post-new.php
23 162 0.10% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/plugins.php
24 147 0.09% https://www.ctag.co.jp/consultant/
25 144 0.09% https://www.ctag.co.jp/products/core-engine/
26 138 0.08% http://www.ctag.co.jp
27 138 0.08% https://www.ctag.co.jp/privacy/
28 137 0.08% https://www.ctag.co.jp/2784/
29 133 0.08% https://www.ctag.co.jp/2700/
30 127 0.08% https://www.ctag.co.jp/wp-content/themes/lightning/_g3/assets/css/style.css

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 100.00% https://www.ctag.co.jp/

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 189 0.11% 189 0.12% 2813 0.05% 1 0.00% root
2 1 0.00% 1 0.00% 75 0.00% 1 0.00% 0x618501e0430f16a1136b101b982165cab9754297
3 1 0.00% 1 0.00% 75 0.00% 1 0.00% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS

トップ 15 of 1120 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 33605 20.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
2 25467 15.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 23619 14.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 12874 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 12424 7.42% WordPress/6.8; https://www.ctag.co.jp
6 9217 5.50% WordPress/6.7.2; https://www.ctag.co.jp
7 8648 5.16% jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com)
8 8190 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
9 1583 0.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 1196 0.71% Go-http-client/1.1
11 1152 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
12 1142 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/106.0.5249.30 Safari/537.36
13 979 0.58% Custom-AsyncHttpClient
14 951 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
15 842 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0

Usage by Country for April 2025

トップ 30 of 54 国
# Hits Files KBytes
1 84521 50.46% 77759 49.96% 2543871 44.93% Unresolved/Unknown
2 37477 22.37% 35196 22.61% 2301056 40.64% Commercial (com)
3 32573 19.44% 32348 20.78% 643416 11.36% Japan
4 9005 5.38% 9002 5.78% 4388 0.08% Address Routing (arpa)
5 1904 1.14% 1121 0.72% 83798 1.48% Network (net)
6 894 0.53% 136 0.09% 44064 0.78% Non-Profit (org)
7 226 0.13% 151 0.10% 11621 0.21% Germany
8 183 0.11% 112 0.07% 8427 0.15% European Union
9 112 0.07% 64 0.04% 3486 0.06% Russian Federation
10 83 0.05% 28 0.02% 4234 0.07% Brazil
11 78 0.05% 1 0.00% 2291 0.04% France
12 60 0.04% 0 0.00% 3998 0.07% Samoa
13 53 0.03% 53 0.03% 410 0.01% Viet Nam
14 50 0.03% 1 0.00% 2937 0.05% Belarus
15 50 0.03% 26 0.02% 1061 0.02% British Indian Ocean Territory
16 37 0.02% 31 0.02% 833 0.01% United States
17 33 0.02% 13 0.01% 1276 0.02% China
18 28 0.02% 28 0.02% 148 0.00% Montenegro
19 25 0.01% 25 0.02% 135 0.00% Belgium
20 16 0.01% 16 0.01% 75 0.00% India
21 16 0.01% 16 0.01% 116 0.00% Italy
22 11 0.01% 11 0.01% 50 0.00% Romania
23 10 0.01% 10 0.01% 38 0.00% Canada
24 9 0.01% 7 0.00% 26 0.00% Poland
25 6 0.00% 5 0.00% 68 0.00% Chile
26 5 0.00% 5 0.00% 25 0.00% United Arab Emirates
27 5 0.00% 5 0.00% 14 0.00% Sao Tome and Principe
28 5 0.00% 5 0.00% 2 0.00% United Kingdom
29 3 0.00% 1 0.00% 77 0.00% Educational (edu)
30 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23